Size Chart
| SIZE | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Suggestion Weight(LB) |
| XS | 39.4" | 17.7" | 25.2" | 105-120 |
| S | 40.9" | 18.1" | 25.6" | 120-140 |
| M | 43.3" | 18.5" | 26" | 140-160 |
| L | 45.7" | 19.1" | 26.4" | 160-185 |
| XL | 48" | 19.7" | 26.8" | 185-210 |
| XXL | 51.2" | 20.1" | 27.2" | 210-235 |

| SIZE | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Suggestion Weight(LB) |
| XS | 39.4" | 17.7" | 25.2" | 105-120 |
| S | 40.9" | 18.1" | 25.6" | 120-140 |
| M | 43.3" | 18.5" | 26" | 140-160 |
| L | 45.7" | 19.1" | 26.4" | 160-185 |
| XL | 48" | 19.7" | 26.8" | 185-210 |
| XXL | 51.2" | 20.1" | 27.2" | 210-235 |
